[공지]2023년 결산보고 / 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2024.03.31 21:58
2023년 결산보고 / 연간 기부금 모금액 및 활용실적
※첨부파일 참조
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 22,417,522 | 8월 | 1,301,345 | 4,247,310 | 12,682,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 1,498,155 | 5,942,900 | 17,972,777 | 9월 | 1,317,225 | 4,701,460 | 9,298,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 993,940 | 621,470 | 18,345,247 | 10월 | 1,336,675 | 1,963,660 | 8,671,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 1,995,120 | 983,640 | 19,356,727 | 11월 | 3,256,895 | 450,030 | 11,478,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 1,315,355 | 559,030 | 20,113,052 | 12월 | 11,516,970 | 792,775 | 22,202,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 1,231,455 | 929,050 | 20,415,457 | 합계 | 28,535,000 | 28,749,705 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 1,315,190 | 259,620 | 21,471,027 | 차기이월 | - | - | 22,202,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 1,456,675 | 7,298,760 | 15,628,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 관리운영비(인건비,사회보험,자격수당) | 3 | 전북주거복지센터 | 7,089,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
관리운영비(후생경비, 수수료 등) | 6 | 전북주거복지센터 전주시주거복지센터 | 10,731,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리운영비(세금, 공과금 등) | 2 | 국세, 지방세 | 257,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-운영관리(CMS, 홈페이지 등) | | 나눔셈, 효성cms | 1,865,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-주거기금(보증금 소액대출) | 4 | 김00, 서00, 오00, 양00 | 8,297,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-네트워크, 간담회 등 | 2 | 전주시주거복지센터 | 508,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | 28,749,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2024년 03월 31일 제출인: 고 남 수 (단체의 직인) [인] 국세청장 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |