2022년 사)전북주거복지센터 결산보고 및 기부금 모금액 및 활용실적
2023.03.02 14:22
2022년 수지결산 /기부금 모금액 및 활용실적
※첨부파일 참조
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 9,422,682 | 8월 | 2,095,295 | 2,719,460 | 18,374,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 1,464,200 | 1,410,070 | 9,476,812 | 9월 | 2,581,285 | 1,510,100 | 19,445,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 1,493,485 | 1,040,330 | 9,929,967 | 10월 | 1,493,210 | 2,768,150 | 18,171,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 1,705,835 | 879,850 | 10,755,952 | 11월 | 1,483,320 | 1,151,390 | 18,502,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 11,532,990 | 2,949,630 | 19,339,312 | 12월 | 7,171,560 | 3,257,000 | 22,417,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 1,605,625 | 1,050,950 | 19,893,987 | 합계 | 36,265,310 | 23,270,470 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 2,071,395 | 879,330 | 21,086,052 | 차기이월 | - | - | 22,417,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 1,567,110 | 3,654,210 | 18,998,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 관리운영비(인건비, 사회보험비용) | 1 | 전북주거복지센터 | 7,428,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
관리운영비(후생경비, 수수료 등) | 6 | 전북주거복지센터 전주시주거복지센터 | 4,434,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리운영비(세금, 공과금 등) | 2 | 국세, 지방세 | 496,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-운영관리(CMS, 홈페이지 등) | | 나눔셈, 효성cms | 2,340,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-주거기금(보증금 소액대출) | 3 | 전00, 윤00, 노00 | 5,371,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-주거지원사업 | 2 | 이00, 쌀구입 | 1,721,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업비-네트워크, 간담회 등 | 5 | 전주시주거복지센터 | 1,477,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | 23,270,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2023년 02월 28일 제출인: 고 남 수 (단체의 직인) [인] 국세청장 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |